Уважаемые гости! На этой странице вы можете познакомиться с достижениями учеников, узнать о результатах их участия в конкурсах, олимпиадах, выпускных экзаменов.
Результаты обучающихся на Всероссийской олимпиаде школьников
| 2013-2014 уч.год | 2014-2015 | 2015-2016 | |
| Шустовских Мария 8б класс | Призер городского этапа | ||
| Кух Алексей 8 б класс | Призер городского этапа | ||
| Шустовских Мария 9б класс | Победитель городского этапа | ||
| Кух Алексей 9б класс | Призер городского этапа | ||
| Мкоян Диана 8а класс | Призер городского этапа | ||
| Левин Илья 8а класс | Призер городского этапа | ||
| Гаврилюк Мария 11а класс |
Победитель городского этапа Призер регионального этапа |
||
| Шустовских Мария 9б класс | Призер городского этапа | ||
| Кух Алексей 9б класс | Призер городского этапа | ||
| Мкоян Диана 8а класс | Призер городского этапа | ||
| Левин Илья 8а класс | Призер городского этапа |
Результаты участия в турнирах и других олимпиадах
| № | ФИ учащегося |
Класс |
Олимпиада /конкурс |
Уровень | Результат |
| 2013-2014 учебный год | |||||
| МиннегалиевГалимян | 7б | Всерроссийский блиц-турнир по английскому «Rainbow» | Федеральный | призер | |
| Муха Анна | 8б | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| Конюшевская Ксения | 8а | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| Исмагилова Луиза | 8а | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| Абрашин Алексей | 8а | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| Мкоян Диана | 8а | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| Крюков Мирон | 8б | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| Локтионова Мария | 8а | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| Левин Илья | 8а | Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» | Федеральный | победитель | |
| 2014-2015 | |||||
| Абрашин Алексей | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Победитель | |
| Левин Илья | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Победитель | |
| Локтионова Мария | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Победитель | |
| Варчук Александр | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Конюшевская Ксения | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Верниковский Антон | 10а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Дворяшина Екатерина | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Гаврилюк Мария | 10а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Курдюков Павел | 10а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Симагина Ксения | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Мкоян Диана | 8а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| Демина Евгения | 10а | Международная олимпиада по основам наук | Международный | Призер | |
| 2015-2016 | |||||



